Strompreise ab 50 000 kWh
Strompreise 2025
Preise Doppeltarif Gewerbekunden mit Leistungsmessung
Dieser Tarif ist für Kunden mit einer installierten Leistung grösser als 30 kW oder einem Verbrauch > 50 000 kWh/a.
Preise exkl. MWST | Einheit | Wasserstrom Schweiz | Naturstrom Schaffhausen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Normaltarif | Niedertarif | Normaltarif | Niedertarif | |||
Netznutzung | Grundpreis | CHF/Mt. | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 9.30 | 7.10 | 9.30 | 7.10 | |
Leistungspreis | CHF/kW1 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | |
Blindenergie | Rp./kVarh2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
Systemdienstleistungen (SDL)3 | Rp./kWh | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
Abgaben | Förderabgabe für erneuerbare Energien (KEV)3 | Rp./kWh | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische3 | Rp./kWh | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
Stromreserve3 | Rp./kWh | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
Energie |
| Rp./kWh | 14.42 | 12.72 | 16.92 | 15.22 |
1 ¼-stündliches monatliches Leistungsmaximum
2 Der Blindenergiebezug darf nicht mehr als 42 % des Wirkenergiebezuges betragen (cos phi = 0,92). Der Mehrverbrauch wird als Blindenergie verrechnet.
3 Diese Positionen werden durch übergeordnetes Recht festgelegt.
Normaltarif: Montag–Freitag, 7:00–20:00 Uhr
Niedertarif: Übrige Zeit, Feiertage
Preise Wärmepumpen Gewerbekunden mit Leistungsmessung
Preise exkl. MWST | Einheit | Wasserstrom Schweiz | Naturstrom Schaffhausen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Normaltarif | Niedertarif | Normaltarif | Niedertarif | |||
Netznutzung | Grundpreis | CHF/Mt. | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 9.30 | 7.10 | 9.30 | 7.10 | |
Leistungspreis | CHF/kW1 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | |
Blindenergie | Rp./kVarh2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
Systemdienstleistungen (SDL)3 | Rp./kWh | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
Abgaben | Förderabgabe für erneuerbare Energien (KEV)3 | Rp./kWh | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische3 | Rp./kWh | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
Stromreserve3 | Rp./kWh | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
Energie | Rp./kWh | 14.42 | 12.72 | 16.92 | 15.22 |
1 ¼-stündliches monatliches Leistungsmaximum
2 Der Blindenergiebezug darf nicht mehr als 42 % des Wirkenergiebezuges betragen (cos phi = 0,92). Der Mehrverbrauch wird als Blindenergie verrechnet.
3 Diese Positionen werden durch übergeordnetes Recht festgelegt.
Normaltarif: Montag–Freitag, 7:00–20:00 Uhr
Niedertarif: Übrige Zeit, Feiertage
Preise Doppeltarif Industriekunden mit Leistungsmessung
Für alle Energieanwendungen in industriellen oder grossgewerblichen Produktionsbetrieben, wobei der Bezug in 10 kV-Mittelspannung erfolgt.
Preise exkl. MWST | Einheit | Wasserstrom Schweiz | Naturstrom Schaffhausen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Normaltarif | Niedertarif | Normaltarif | Niedertarif | |||
Netznutzung | Grundpreis | CHF/Mt. | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 3.20 | 2.20 | 3.20 | 2.20 | |
Leistungspreis | CHF/kW1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
Blindenergie | Rp./kVarh2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
Systemdienstleistungen (SDL)3 | Rp./kWh | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
Abgaben | Förderabgabe für erneuerbare Energien (KEV)3 | Rp./kWh | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische3 | Rp./kWh | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
Stromreserve3 | Rp./kWh | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
Energie | Rp./kWh | 14.12 | 12.62 | 16.62 | 15.12 |
1 ¼-stündliches monatliches Leistungsmaximum
2 Der Blindenergiebezug darf nicht mehr als 42 % des Wirkenergiebezuges betragen (cos phi = 0,92). Der Mehrverbrauch wird als Blindenergie verrechnet.
3 Diese Positionen werden durch übergeordnetes Recht festgelegt.
Normaltarif: Montag–Freitag, 7:00–20:00 Uhr
Niedertarif: Übrige Zeit, Feiertage
Strompreise 2024
Preise Doppeltarif Gewerbekunden mit Leistungsmessung
Dieser Tarif ist für Kunden mit einer installierten Leistung grösser als 30 kW oder einem Verbrauch > 50 000 kWh/a.
Preise exkl. MWST | Einheit | Wasserstrom Schweiz | Naturstrom Schaffhausen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Normaltarif | Niedertarif | Normaltarif | Niedertarif | |||
Netznutzung | Grundpreis | CHF/Mt. | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 7.90 | 5.70 | 7.90 | 5.70 | |
Leistungspreis | CHF/kW1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
Blindenergie | Rp./kVarh2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
Systemdienstleistungen (SDL)3 | Rp./kWh | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Abgaben | Förderabgabe für erneuerbare Energien (KEV)3 | Rp./kWh | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische3 | Rp./kWh | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
Stromreserve3 | Rp./kWh | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
Energie |
| Rp./kWh | 15.70 | 14.00 | 18.20 | 16.50 |
1 ¼-stündliches monatliches Leistungsmaximum
2 Der Blindenergiebezug darf nicht mehr als 42 % des Wirkenergiebezuges betragen (cos phi = 0,92). Der Mehrverbrauch wird als Blindenergie verrechnet.
3 Diese Positionen werden durch übergeordnetes Recht festgelegt.
Normaltarif: Montag–Freitag, 7:00–20:00 Uhr
Niedertarif: Übrige Zeit, Feiertage
Preise Wärmepumpen Gewerbekunden mit Leistungsmessung
Preise exkl. MWST | Einheit | Wasserstrom Schweiz | Naturstrom Schaffhausen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Normaltarif | Niedertarif | Normaltarif | Niedertarif | |||
Netznutzung | Grundpreis | CHF/Mt. | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 7.90 | 5.70 | 7.90 | 5.70 | |
Leistungspreis | CHF/kW1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
Blindenergie | Rp./kVarh2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
Systemdienstleistungen (SDL)3 | Rp./kWh | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Abgaben | Förderabgabe für erneuerbare Energien (KEV)3 | Rp./kWh | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische3 | Rp./kWh | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
Stromreserven3 | Rp./kWh | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
Energie | Rp./kWh | 15.70 | 14.00 | 18.20 | 16.50 |
1 ¼-stündliches monatliches Leistungsmaximum
2 Der Blindenergiebezug darf nicht mehr als 42 % des Wirkenergiebezuges betragen (cos phi = 0,92). Der Mehrverbrauch wird als Blindenergie verrechnet.
3 Diese Positionen werden durch übergeordnetes Recht festgelegt.
Normaltarif: Montag–Freitag, 7:00–20:00 Uhr
Niedertarif: Übrige Zeit, Feiertage
Preise Doppeltarif Industriekunden mit Leistungsmessung
Für alle Energieanwendungen in industriellen oder grossgewerblichen Produktionsbetrieben, wobei der Bezug in 10 kV-Mittelspannung erfolgt.
Preise exkl. MWST | Einheit | Wasserstrom Schweiz | Naturstrom Schaffhausen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Normaltarif | Niedertarif | Normaltarif | Niedertarif | |||
Netznutzung | Grundpreis | CHF/Mt. | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 3.10 | 2.10 | 3.10 | 2.10 | |
Leistungspreis | CHF/kW1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
Blindenergie | Rp./kVarh2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
Systemdienstleistungen (SDL)3 | Rp./kWh | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Abgaben | Förderabgabe für erneuerbare Energien (KEV)3 | Rp./kWh | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische3 | Rp./kWh | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
Stromreserven3 | Rp./kWh | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
Energie | Rp./kWh | 15.40 | 13.90 | 17.90 | 16.40 |
1 ¼-stündliches monatliches Leistungsmaximum
2 Der Blindenergiebezug darf nicht mehr als 42 % des Wirkenergiebezuges betragen (cos phi = 0,92). Der Mehrverbrauch wird als Blindenergie verrechnet.
3 Diese Positionen werden durch übergeordnetes Recht festgelegt.
Normaltarif: Montag–Freitag, 7:00–20:00 Uhr
Niedertarif: Übrige Zeit, Feiertage