Die aktuellen Strompreise
Strompreise 2025
Einfachtarif
Preisbestandteil | Einheit | Wasserstrom Schweiz | Naturstrom Schaffhausen | |
---|---|---|---|---|
Netznutzung | Grundpreis | CHF/Mt. | 8.97 | 8.97 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 12.97 | 12.97 | |
Systemdienstleistungen | Rp./kWh | 0.59 | 0.59 | |
Abgaben | Förderabgabe für erneuerbare Energien (KEV) | Rp./kWh | 2.38 | 2.38 |
Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische | Rp./kWh | 0.11 | 0.11 | |
Stromreserve | Rp./kWh | 0.25 | 0.25 | |
Energie |
| Rp./kWh | 16.61 | 19.32 |
Total | pro Monat | CHF/Mt. | 8.97 | 8.97 |
Total | pro Kilowattstunde | Rp./kWh | 32.91 | 35.62 |
Preise inkl. MWST
Doppeltarif
Preisbestandteil | Einheit | Wasserstrom Schweiz | Naturstrom Schaffhausen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| Niedertarif | Normaltarif | Niedertarif | Normaltarif | |
Netznutzung | Grundpreis | CHF/Mt. | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 9.84 | 12.00 | 9.84 | 12.00 | |
Systemdienstleistungen | Rp./kWh | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |
Abgaben | Förderabgabe für erneuerbare Energien (KEV) | Rp./kWh | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische | Rp./kWh | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
Stromreserve | Rp./kWh | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Energie |
| Rp./kWh | 15.75 | 17.37 | 18.45 | 20.07 |
Total | pro Monat | CHF/Mt. | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |
Total | pro Kilowattstunde | Rp./kWh | 28.92 | 32.70 | 31.62 | 35.40 |
Preise inkl. MWST
Tarifzeiten
Normaltarif: Montag – Freitag, 7.00 – 20.00 Uhr
Niedertarif: Übrige Zeit, Feiertage
Doppeltarif mit Wärmepumpe
Preisbestandteil | Einheit | Wasserstrom Schweiz | Naturstrom Schaffhausen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| Niedertarif | Normaltarif | Niedertarif | Normaltarif | |
Netznutzung | Grundpreis | CHF/Mt. | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 9.84 | 12.00 | 9.84 | 12.00 | |
Systemdienstleistungen | Rp./kWh | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |
Abgaben | Förderabgabe für erneuerbare Energien (KEV) | Rp./kWh | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische | Rp./kWh | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
Stromreserve | Rp./kWh | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Energie |
| Rp./kWh | 13.75 | 15.59 | 16.45 | 18.29 |
Total | pro Monat | CHF/Mt. | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |
Total | pro Kilowattstunde | Rp./kWh | 26.92 | 30.92 | 29.62 | 33.62 |
Preise inkl. MWST
Tarifzeiten
Normaltarif: Montag – Freitag, 7.00 – 20.00 Uhr
Niedertarif: Übrige Zeit, Feiertage
Strompreise 2024
Einfachtarif
Preisbestandteil | Einheit | Wasserstrom Schweiz | Naturstrom Schaffhausen | |
---|---|---|---|---|
Netznutzung | Grundpreis | CHF/Mt. | 8.43 | 8.43 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 11.46 | 11.46 | |
Systemdienstleistungen | Rp./kWh | 0.81 | 0.81 | |
Abgaben | Förderabgabe für erneuerbare Energien (KEV) | Rp./kWh | 2.38 | 2.38 |
Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische | Rp./kWh | 0.11 | 0.11 | |
Stromreserve | Rp./kWh | 1.30 | 1.30 | |
Energie |
| Rp./kWh | 18.00 | 20.70 |
Total | pro Monat | CHF/Mt. | 8.43 | 8.43 |
Total | pro Kilowattstunde | Rp./kWh | 34.06 | 36.76 |
Preise inkl. MWST
Doppeltarif
Preisbestandteil | Einheit | Wasserstrom Schweiz | Naturstrom Schaffhausen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| Niedertarif | Normaltarif | Niedertarif | Normaltarif | |
Netznutzung | Grundpreis | CHF/Mt. | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 8.22 | 10.38 | 8.22 | 10.38 | |
Systemdienstleistungen | Rp./kWh | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
Abgaben | Förderabgabe für erneuerbare Energien (KEV) | Rp./kWh | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische | Rp./kWh | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
Stromreserve | Rp./kWh | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
Energie |
| Rp./kWh | 17.13 | 18.76 | 19.84 | 21.46 |
Total | pro Monat | CHF/Mt. | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |
Total | pro Kilowattstunde | Rp./kWh | 29.95 | 33.74 | 32.66 | 36.44 |
Preise inkl. MWST
Tarifzeiten
Normaltarif: Montag – Freitag, 7.00 – 20.00 Uhr
Niedertarif: Übrige Zeit, Feiertage
Doppeltarif mit Wärmepumpe
Preisbestandteil | Einheit | Wasserstrom Schweiz | Naturstrom Schaffhausen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| Niedertarif | Normaltarif | Niedertarif | Normaltarif | |
Netznutzung | Grundpreis | CHF/Mt. | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 8.22 | 10.38 | 8.22 | 10.38 | |
Systemdienstleistungen | Rp./kWh | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
Abgaben | Förderabgabe für erneuerbare Energien (KEV) | Rp./kWh | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische | Rp./kWh | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
Stromreserve | Rp./kWh | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
Energie |
| Rp./kWh | 15.13 | 16.97 | 17.84 | 19.67 |
Total | pro Monat | CHF/Mt. | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |
Total | pro Kilowattstunde | Rp./kWh | 27.95 | 31.95 | 30.66 | 34.65 |
Preise inkl. MWST
Tarifzeiten
Normaltarif: Montag – Freitag, 7.00 – 20.00 Uhr
Niedertarif: Übrige Zeit, Feiertage