Tarifzeiten
Normaltarif: Montag – Freitag, 7.00 – 20.00 Uhr
Niedertarif: Übrige Zeit, Feiertage
Die aktuellen Strompreise
Strompreise 2023
Tarifzeiten
Normaltarif: Montag – Freitag, 7.00 – 20.00 Uhr
Niedertarif: Übrige Zeit, Feiertage
Preisbestandteil | Einheit | Wasserstrom Schweiz | Naturstrom Schaffhausen | |
---|---|---|---|---|
Netznutzung | Grundpreis | CHF/Mt. | 7.54 | 7.54 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 9.80 | 9.80 | |
Systemdienstleistungen | Rp./kWh | 0.50 | 0.50 | |
Abgaben | Förderabgabe für erneuerbare Energien (KEV) | Rp./kWh | 2.37 | 2.37 |
Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische | Rp./kWh | 0.11 | 0.11 | |
Energie |
| Rp./kWh | 15.02 | 17.72 |
Total | pro Monat | CHF/Mt. | 7.54 | 7.54 |
Total | pro Kilowattstunde | Rp./kWh | 27.80 | 30.49 |
Preise inkl. MWST
Preisbestandteil | Einheit | Wasserstrom Schweiz | Naturstrom Schaffhausen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| Niedertarif | Normaltarif | Niedertarif | Normaltarif | |
Netznutzung | Grundpreis | CHF/Mt. | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 6.57 | 8.72 | 6.57 | 8.72 | |
Systemdienstleistungen | Rp./kWh | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
Abgaben | Förderabgabe für erneuerbare Energien (KEV) | Rp./kWh | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische | Rp./kWh | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
Energie |
| Rp./kWh | 14.16 | 15.78 | 16.86 | 18.47 |
Total | pro Monat | CHF/Mt. | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |
Total | pro Kilowattstunde | Rp./kWh | 23.70 | 27.47 | 26.40 | 30.17 |
Preise inkl. MWST
Tarifzeiten
Normaltarif: Montag – Freitag, 7.00 – 20.00 Uhr
Niedertarif: Übrige Zeit, Feiertage
Preisbestandteil | Einheit | Wasserstrom Schweiz | Naturstrom Schaffhausen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
| Niedertarif | Normaltarif | Niedertarif | Normaltarif | |
Netznutzung | Grundpreis | CHF/Mt. | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 6.57 | 8.72 | 6.57 | 8.72 | |
Systemdienstleistungen | Rp./kWh | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
Abgaben | Förderabgabe für erneuerbare Energien (KEV) | Rp./kWh | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
Abgabe zum Schutz der Gewässer und Fische | Rp./kWh | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
Energie |
| Rp./kWh | 12.17 | 14.00 | 14.86 | 16.69 |
Total | pro Monat | CHF/Mt. | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |
Total | pro Kilowattstunde | Rp./kWh | 21.71 | 25.70 | 24.40 | 28.39 |
Preise inkl. MWST
Tarifzeiten
Normaltarif: Montag – Freitag, 7.00 – 20.00 Uhr
Niedertarif: Übrige Zeit, Feiertage