Für den Griff zum Hahn gibt es viele Gründe. Einer davon ist der Preis. Und da lässt unser Trinkwasser alle anderen Durstlöscher weit hinter sich.
Unschlagbar preiswert
Preise Stadt Schaffhausen
Preisbestandteil | Messgrösse | Ansatz in CHF | |
---|---|---|---|
Leistungspreis | Nennweite Anschluss | Pro erster Wasserzähler/Jahr | Pro zusätzl. Wasserzähler/Jahr |
3/4 Zoll EFH | 159.90 | 123.00 | |
3/4 Zoll MFH | 246.00 | 123.00 | |
1 Zoll | 369.00 | 135.30 | |
1 1/4 Zoll | 492.00 | 159.90 | |
1 1/2 Zoll | 738.00 | 184.50 | |
2 Zoll | 1 107.00 | 233.70 | |
65 mm | 1 353.00 | ||
80 mm | 1 660.50 | ||
100 mm | 2 214.00 | ||
Mengenpreis | Bezogene Menge | Pro m3 (=1000 l) | |
1.69 |
Alle Preise inkl. MWST
Preise Neuhausen am Rheinfall
Preisbestandteil | Messgrösse | Ansatz in CHF |
---|---|---|
Grundpreis | Gebäudeversicherungswert | 0.16 ‰/Jahr (Max 15. Mio CHF) |
Leistungspreis | Nennweite Hausanschluss | Pro Wasserzähler/Jahr |
3/4 Zoll | 61.50 | |
1 Zoll | 87.10 | |
5/4 Zoll | 123.00 | |
1 1/2 Zoll | 246.00 | |
2 Zoll | 369.00 | |
65 Zoll | 492.00 | |
80 Zoll | 676.50 | |
100 Zoll | 1 107.00 | |
Mengenpreis | Bezogene Menge | Pro m3 (=1000 l) |
2.05 |
Alle Preise inkl. MWST
1 000 Liter Trinkwasser für CHF 1.69
Kosten 1 Liter Mineralwasser im Handel zwischen fünfzig Rappen und neun Franken, konsumieren Sie in Schaffhausen 1000 Liter Hahnenwasser für rund 1.69 Schweizer Franken. Zudem entfallen Transport, Einkauf und Entsorgung. Damit ist das Nass aus der Leitung nicht nur ökologisch und bestens kontrolliert. Es ist auch um ein Vielfaches günstiger als Mineralwasser.
