Gaspreise von SH POWER
Preisübersicht 2024
- Tarif 110 (1 − 100 000 kWh/Jahr)
- Tarif 120 (100 001 − 250 000 kWh/Jahr)
- Tarif 130 (250 001 − 1 000 000 kWh/Jahr)
Preise Tarif 110: Verbrauch 1−100 000 kWh/Jahr
Preisbestandteil | Einheit | Biogas20 | Biogas100 | ||
---|---|---|---|---|---|
| exkl. MWST | inkl. MWST | exkl. MWST | inkl. MWST | |
Grundpreis | CHF/Mt. | 10.00 | 10.81 | 10.00 | 10.81 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 10.45 | 11.30 | 13.45 | 14.54 |
CO2-Abgabe1 | Rp./kWh | 2.156 | 2.331 | 2.156 | 2.331 |
Sicherstellungsabgabe2 | Rp./kWh | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total pro Monat | CHF/Mt. | 10.00 | 10.81 | 10.00 | 10.81 |
Total pro Kilowattstunde | Rp./kWh | 12.61 | 13.63 | 15.61 | 16.87 |
1 Die Höhe der CO2-Abgabe wird durch den Bund festgelegt. Biogas und Biogas-Anteile aus der EU sind nicht von der CO2-Abgabe befreit.
2 Von Oktober 2022 bis April 2023 wurde in der Schweiz eine Sicherstellungsabgabe auf Gas erhoben. Die Einnahmeüberschüsse werden zwischen Oktober 2023 und April 2024 rückvergütet.
Preise Tarif 120: Verbrauch 100 001−250 000 kWh/Jahr
Preisbestandteil | Einheit | Biogas20 | Biogas100 | ||
---|---|---|---|---|---|
| exkl. MWST | inkl. MWST | exkl. MWST | inkl. MWST | |
Grundpreis | CHF/Mt. | 20.00 | 21.62 | 20.00 | 21.62 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 9.95 | 10.76 | 12.95 | 14.00 |
CO2-Abgabe1 | Rp./kWh | 2.156 | 2.331 | 2.156 | 2.331 |
Sicherstellungsabgabe2 | Rp./kWh | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total pro Monat | CHF/Mt. | 20.00 | 21.62 | 20.00 | 21.62 |
Total pro Kilowattstunde | Rp./kWh | 12.11 | 13.09 | 15.11 | 16.33 |
1 Die Höhe der CO2-Abgabe wird durch den Bund festgelegt. Biogas und Biogas-Anteile aus der EU sind nicht von der CO2-Abgabe befreit.
2 Von Oktober 2022 bis April 2023 wurde in der Schweiz eine Sicherstellungsabgabe auf Gas erhoben. Die Einnahmeüberschüsse werden zwischen Oktober 2023 und April 2024 rückvergütet.
Preise Tarif 130: Verbrauch 250 001−1 000 000 kWh/Jahr
Preisbestandteil | Einheit | Biogas20 | Biogas100 | ||
---|---|---|---|---|---|
| exkl. MWST | inkl. MWST | exkl. MWST | inkl. MWST | |
Grundpreis | CHF/Mt. | 30.00 | 32.43 | 30.00 | 32.43 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 9.80 | 10.59 | 12.80 | 13.84 |
CO2-Abgabe1 | Rp./kWh | 2.156 | 2.331 | 2.156 | 2.331 |
Sicherstellungsabgabe2 | Rp./kWh | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total pro Monat | CHF/Mt. | 30.00 | 32.43 | 30.00 | 32.43 |
Total pro Kilowattstunde | Rp./kWh | 11.96 | 12.92 | 14.96 | 16.17 |
1 Die Höhe der CO2-Abgabe wird durch den Bund festgelegt. Biogas und Biogas-Anteile aus der EU sind nicht von der CO2-Abgabe befreit.
2 Von Oktober 2022 bis April 2023 wurde in der Schweiz eine Sicherstellungsabgabe auf Gas erhoben. Die Einnahmeüberschüsse werden zwischen Oktober 2023 und April 2024 rückvergütet.