Gaspreise von SH POWER
Preisübersicht 2023
- Tarif 110 (1 − 100 000 kWh/Jahr)
- Tarif 120 (100 001 − 250 000 kWh/Jahr)
- Tarif 130 (250 001 − 1 000 000 kWh/Jahr)
Preise Tarif 110: Verbrauch 1−100 000 kWh/Jahr
Preisbestandteil | Einheit | Biogas20 | Biogas100 | ||
---|---|---|---|---|---|
| exkl. MWST | inkl. MWST | exkl. MWST | inkl. MWST | |
Grundpreis | CHF/Mt. | 10.00 | 10.77 | 10.00 | 10.77 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 10.20 | 10.99 | 13.20 | 14.22 |
CO2-Abgabe1 | Rp./kWh | 2.178 | 2.346 | 2.178 | 2.346 |
Sicherstellungsabgabe2 | Rp./kWh | 0.220 | 0.237 | 0.220 | 0.237 |
Total pro Monat | CHF/Mt. | 10.00 | 10.77 | 10.00 | 10.77 |
Total pro Kilowattstunde | Rp./kWh | 12.60 | 13.57 | 15.60 | 16.80 |
1 Die Höhe der CO2-Abgabe wird durch den Bund festgelegt. Biogas und Biogas-Anteile aus der EU sind nicht von der CO2-Abgabe befreit.
2 Von Oktober 2022 bis April 2023 wird in der Schweiz eine Sicherstellungsabgabe auf Gas erhoben. Damit werden Massnahmen zur Sicherstellung von Gaslieferkapazitäten im Winter 2022/2023 finanziert.
Preise Tarif 120: Verbrauch 100 001−250 000 kWh/Jahr
Preisbestandteil | Einheit | Biogas20 | Biogas100 | ||
---|---|---|---|---|---|
| exkl. MWST | inkl. MWST | exkl. MWST | inkl. MWST | |
Grundpreis | CHF/Mt. | 20.00 | 21.54 | 20.00 | 21.54 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 9.70 | 10.45 | 12.70 | 13.68 |
CO2-Abgabe1 | Rp./kWh | 2.178 | 2.346 | 2.178 | 2.346 |
Sicherstellungsabgabe2 | Rp./kWh | 0.220 | 0.237 | 0.220 | 0.237 |
Total pro Monat | CHF/Mt. | 20.00 | 21.54 | 20.00 | 21.54 |
Total pro Kilowattstunde | Rp./kWh | 12.10 | 13.03 | 15.10 | 16.26 |
1 Die Höhe der CO2-Abgabe wird durch den Bund festgelegt. Biogas und Biogas-Anteile aus der EU sind nicht von der CO2-Abgabe befreit.
2 Von Oktober 2022 bis April 2023 wird in der Schweiz eine Sicherstellungsabgabe auf Gas erhoben. Damit werden Massnahmen zur Sicherstellung von Gaslieferkapazitäten im Winter 2022/2023 finanziert.
Preise Tarif 130: Verbrauch 250 001−1 000 000 kWh/Jahr
Preisbestandteil | Einheit | Biogas20 | Biogas100 | ||
---|---|---|---|---|---|
| exkl. MWST | inkl. MWST | exkl. MWST | inkl. MWST | |
Grundpreis | CHF/Mt. | 30.00 | 32.31 | 30.00 | 32.31 |
Arbeitspreis | Rp./kWh | 9.55 | 10.29 | 12.55 | 13.52 |
CO2-Abgabe1 | Rp./kWh | 2.178 | 2.346 | 2.178 | 2.346 |
Sicherstellungsabgabe2 | Rp./kWh | 0.220 | 0.237 | 0.220 | 0.237 |
Total pro Monat | CHF/Mt. | 30.00 | 32.31 | 30.00 | 32.31 |
Total pro Kilowattstunde | Rp./kWh | 11.95 | 12.87 | 14.95 | 16.10 |
1 Die Höhe der CO2-Abgabe wird durch den Bund festgelegt. Biogas und Biogas-Anteile aus der EU sind nicht von der CO2-Abgabe befreit.
2 Von Oktober 2022 bis April 2023 wird in der Schweiz eine Sicherstellungsabgabe auf Gas erhoben. Damit werden Massnahmen zur Sicherstellung von Gaslieferkapazitäten im Winter 2022/2023 finanziert.